Miecze | Pre-Hardmode
Nazwa | Damage | Knockback | Critical chance | Use time | Velocity | Debuff | Sell | Przepis |
Krótki Miecz z Miedzi | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Krótki Miecz z Cynku | 7 | 4 | 4% | 11 | 15 | 7 Tin Bar | ||
Drewniany miecz | 7 | 4 | 4% | 24 | 20 | 7 Wood | ||
Miecz z Drewna Borealnego | 8 | 5 | 4% | 22 | 20 | 7 Boreal Wood | ||
Pałasz z Miedzi | 8 | 5 | 4% | 22 | 90 | 8 Copper bar | ||
Krótki Miecz z Żelaza | 8 | 4 | 4% | 11 | 280 | 7 Iron bar | ||
Miecz z Drewna Palmowego | 8 | 5 | 4% | 22 | 20 | 7 Palm Wood | ||
Rich Mahogany Sword | 8 | 5 | 4% | 22 | 20 | 7 Rich Mahogany | ||
Cactus Sword | 9 | 5 | 4% | 24 | 360 | 10 Cactus | ||
Lead Shortsword | 9 | 4 | 4% | 11 | 420 | 7 Lead Bar | ||
Silver Shortsword | 9 | 4 | 4% | 11 | 7 | 6 Silver Bar | ||
Tin Broadsword | 9 | 5 | 4% | 21 | 135 | 8 Tin Bar | ||
Ebonwood Sword | 10 | 5 | 4% | 20 | 20 | 7 Ebonwood | ||
Iron Broadsword | 10 | 5 | 4% | 20 | 360 | 8 Iron Bar | ||
Shadewood Sword | 10 | 5 | 4% | 20 | 20 | 7 Shadewood | ||
Tungsten Shortsword | 10 | 4 | 4% | 10 | 1050 | 6 Tungsten Bar | ||
Gold Shortsword | 11 | 4 | 4% | 10 | 14 | 7 Gold Bar | ||
Lead Broadsword | 11 | 5 | 4% | 20 | 540 | 8 Lead Bar | ||
Silver Broadsword | 11 | 5 | 4% | 20 | 9 | 8 Silver Bar | ||
Bladed Glove | 12 | 4 | 4% | 7 | 1 | Wypada podczas Halloween | ||
Tungsten Broadsword | 12 | 5 | 4% | 19 | 1350 | 8 Tungsten Bar | ||
Zombie Arm | 12 | 4.25 | 4% | 22 | 4 | Wypada z zobmi | ||
Gold Broadsword | 13 | 5 | 4% | 19 | 18 | 8 Gold Bar | ||
Platinum Shortsword | 13 | 4 | 4% | 9 | 21 | 7 Platinum Bar | ||
Mandible Blade | 14 | 4.5 | 4% | 17 | 10 | Wypada z Antlion Charger | ||
Stylish Scissors | 14 | 5 | 4% | 11 | 50 | Wypada z Stylist NPC | ||
Platinum Broadsword | 15 | 5 | 4% | 18 | 27 | 8 Platinum Bar | ||
Bone Sword | 16 | 4.5 | 4% | 21 | 18 | Wypada z Skeletons | ||
Candy Cane Sword | 16 | 5.3 | 4% | 26 | 27 | Wypada podczas Christmas | ||
Katana | 16 | 3.5 | 19% | 21 | 80 | Mozna kupic u Traveling Merchant za 4 | ||
Ice Blade | 17 | 4.75 | 6% | 19 | 9.5 | 40 | Mozna znaleść w Ice Chests | |
Light's Bane | 17 | 5 | 4% | 19 | 27 | 10 Demonite Bar | ||
Muramasa | 19 | 2.5 | 4% | 17 | 54 | Mozna znalesc w Dungeon's Gold Chests | ||
Arkhalis | 20 | 4 | 4% | 24 | 15 | 80 | Znajduje sie w Enchanted Sword Shrine | |
Exotic Scimitar | 20 | 4.25 | 4% | 17 | 50 | Wypada z Dye Trader NPC | ||
Phaseblade | 21 | 3 | 4% | 24 | 54 | 15 Meteorite Bar i 10 klejnotów | ||
Blood Butcherer | 22 | 5 | 4% | 24 | 27 | 10 Crimtane Bar | ||
Starfury | 22(sword)31(star) | 5 | 4% | 19 | 20 | 1 | Mozna znalesc Skyware Chest | |
Enchanted Sword | 24 | 5.25 | 4% | 17 | 9.5 | 40 | Znajduje sie w Enchanted Sword Shrine | |
Purple Clubberfish | 24 | 7 | 4% | 34 | 1 | Można złowić w Corruption | ||
Bee Keeper | 26 | 5.3 | 4% | 19 |
Confused |
54 | Wypada z Queen Bee | |
Falcon Blade | 30 | 6 | 4% | 14 | 20 | Można wypasc z Iron Crate | ||
Blade of Grass | 28 | 3 | 4% | 29 |
Poisoned |
54 | 12 Jungle Spores i 12 Stinger | |
Fiery Greatsword | 36 | 6.5 | 4% | 33 |
On Fire |
54 | 20 Hellstone Bar | |
Night's Edge | 42 | 4.5 | 4% | 26 | 18 | 1 Fiery Greatsword 1 Muramasa 1 Blade of Grass 1 Light's Bane/Blood Butcherer |
Miecze | Hardmode
Nazwa | Damage | Knockback | Critical chance | Use time | Velocity | Debuff | Sell | Przepis |
Pearlwood Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Classy Cane | 42 | 4.5 | 4% | 26 | 18 | 1 Fiery Greatsword 1 Muramasa 1 Blade of Grass 1 Light's Bane/Blood Butcherer | ||
Slap Hand | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Breaker Blade | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Cobalt Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Palladium Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Phasesaber | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Ice Sickle | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Brand of the Inferno | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Mythril Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Orichalcum Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Chlorophyte Saber | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Cutlass | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Frostbrand | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Adamantite Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Seedler | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Beam Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Titanium Sword | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Bladetongue | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Death Sickle | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar | ||
Excalibur | 5 | 4 | 4% | 12 | 70 | 7 Copper Bar |